Location Address
Shangri-la, ‘B’ Wing, 1st Floor, 119A, Ripon Street, Park Street, Kolkata – 700 016, West Bengal, India..
+91 33 40633441
+91 33 22177937
info@jtcgroup.co.in
© 2022 jtcgroup.co.in. All Rights Reserved

| Model | ACD-120/840 Hydraulic Booster | ACD-90 200/1060 Hydraulic Double Stage Booster | ACD-120/570-Q Light Weight Topper | ACD-100/975 Hydraulic Booster | ACD-72-217/1275-F Hydraulic Booster |
| Rated Working Pressure | 630 Bar | 630 Bar | 630 Bar | 720 Bar | 720 Bar |
| Lifting Stroke | 500-840mm | 460- -1060mm | 350-570mm | 505-975mm | 535-1275mm |
| Weight | 3kg | 3.7kg | 9.4kg | 10.9kg | 16.9kg |
| Dimension | 500x185x97mm | 460x200x110mm | 350x190x90mm | 565x375x120mm | 535x405x130mm |
| ACD-72/1610-G Hydraulic Booster | ACD-160/990(H) H Type Extension Topper | ACD-155/1240 Two Way Plunger | ACDD-A Electric Topper | CD-40/915-IHydraulic Mechanical Ram I tool | AV-16/1800-A Vehicle Stabilization Strut |
| 720 Bar | 720 Bar | 720 Bar | 720 Bar | – | – |
| 930-1610mm | 650-2962mm | 740-1240mm | 560-930mm | 570-820mm | 1080-1800mm |
| 17.82kg | 13.27kg | 17.5kg | 19.8kg | 12kg | 12kg |
| 930x105x380mm | 650x105x380mm | 740x345x90mm | 560x300x175mm | 570x120x400mm | 1080x230x150mm |
Shangri-la, ‘B’ Wing, 1st Floor, 119A, Ripon Street, Park Street, Kolkata – 700 016, West Bengal, India..
+91 33 40633441
+91 33 22177937
info@jtcgroup.co.in
© 2022 jtcgroup.co.in. All Rights Reserved
You cannot copy content of this page