Quick Links
Location Address
Shangri-la, ‘B’ Wing, 1st Floor, 119A, Ripon Street, Park Street, Kolkata – 700 016, West Bengal, India..
+91 33 40633441
+91 33 22177937
info@jtcgroup.co.in
© 2022 jtcgroup.co.in. All Rights Reserved
Model No. | Bolt Size | Max Load | Hyd Area | O.D. | Min Pitch | Relief C | Height A | Clearance B | Weight | ||||
Load Cell | Adaptor Kit | inch | mm | M Ton | kN | in’ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg. |
ABT-01 | A1-0.12 | 3/4 | 34.5 | 339 | 3.50 | 2257 | 84 | 46 | 30 | 86 | 160 | 3.5″ | |
A1-M20 | 20 | 47 | 30 | 86 | 160 | 1.3 | |||||||
A1-0.14 | 7/8 | 53 | 32 | 94 | 168 | 1.4 | |||||||
A1-M24 | 24 | 54 | 32 | 94 | 168 | 1.4 | |||||||
A1-1.00 | 1 | 55 | 32 | 94 | 168 | 1.4 | |||||||
ABT-02 | A2-M27 | 27 | 40.6 | 397 | 4.11 | 2649 | 98 | 56 | 34 | 96 | 170 | 4.5* | |
A2-1.02 | 1.1/8 | 59 | 37 | 98 | 172 | 1.8 | |||||||
A2-M30 | 30 | 62 | 37 | 97 | 173 | 1.9 | |||||||
A2-1.04 | 1.1/4 | 67 | 40 | 99 | 180 | 2.0 | |||||||
A2-M33 | 33 | 68 | 40 | 99 | 181 | 2.1 | |||||||
A2-1.06 | 1.3/8 | 72 | 43 | 101 | 186 | 2.3 | |||||||
A2-M36 | 36 | 73 | 43 | 101 | 187 | 2.3 | |||||||
ABT-03 | A3-1.04 | 1.1/4 | 65.2 | 639 | 6.60 | 4259 | 115 | 69 | 40 | 99 | 185 | 5.9* | |
A3-M33 | 33 | 70 | 40 | 99 | 174 | 2.4 | |||||||
A3-1.06 | 1.3/8 | 74 | 43 | 101 | 177 | 2.9 | |||||||
A3-M36 | 75 | 43 | 101 | 178 | 2.9 | ||||||||
A3-1.08 | 1.1/2 | 80 | 45 | 105 | 187 | 3.0 | |||||||
A3-M39 | 39 | 80 | 43 | 105 | 186 | 3.0 | |||||||
ABT-04 | A4-1.06 | 1.3/8 | 73.6 | 721 | 7.45 | 4808 | 128 | 75 | 43 | 101 | 183 | 7.7* | |
A4-M36 | 36 | 76 | 43 | 101 | 183 | 3.4 | |||||||
A4-1.08 | 1.1/2 | 81 | 45 | 105 | 183 | 3.6 | |||||||
A4-M39 | 39 | 81 | 45 | 105 | 183 | 3.6 | |||||||
A4-1.10 | 1.5/8 | 86 | 48 | 107 | 187 | 3.9 | |||||||
A4-M42 | 42 | 86 | 48 | 107 | 188 | 3.9 | |||||||
A4-1.12 | 1.3/4 | 91 | 51 | 108 | 192 | 4.0 | |||||||
ABT-05 | A5-1.10 | 1.5/8 | 96.1 | 942 | 9.73 | 6280 | 145 | 87 | 48 | 113 | 198 | 11.4* | |
A5-M42 | 42 | 87 | 48 | 113 | 200 | 5.2 | |||||||
A5-1.12 | 1.3/4 | 92 | 51 | 117 | 205 | 5.4 | |||||||
A5-M45 | 45 | 93 | 51 | 117 | 206 | 5.4 | |||||||
A5-1.14 | 1.7/8 | 98 | 54 | 120 | 212 | 5.6 | |||||||
A5-M48 | 48 | 98 | 54 | 120 | 212 | 5.6 | |||||||
A5-2.00 | 2 | 104 | 57 | 120 | 217 | 6.3 | |||||||
A5-M52 | 52 | 105 | 57 | 120 | 217 | 5.9 | |||||||
ABT-06 | A6-1.14 | 1.7/8 | 138.2 | 1354 | 13.99 | 9028 | 165 | 99 | 54 | 120 | 209 | 14.8 | |
A6-M48 | 48 | 99 | 54 | 120 | 210 | 7.1 | |||||||
A6-2.00 | 2 | 105 | 57 | 123 | 215 | 7.6 | |||||||
A6-M52 | 52 | 106 | 57 | 123 | 215 | 7.6 | |||||||
A6-M56 | 56 | 113 | 62 | 126 | 223 | 7.8 | |||||||
A6-2.04 | 2.1/4 | 114 | 62 | 126 | 224 | 7.8 |
Model No. | Bolt Size | Max Load | Hyd Area | O.D. | Min Pitch | Relief C | Height A | Clearance B | Weight | ||||
Load Cell | Adaptor Kit | inch | mm | M Ton | kN | in’ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg. |
ABT-07 | A7-M56 | 56 | 168.5 | 1651 | 17.06 | 11006 | 180 | 112 | 62 | 129 | 222 | 18.1* | |
A7-2.04 | 2.1/4 | 112 | 62 | 129 | 224 | 9.3 | |||||||
A7-M60 | 60 | 117 | 62 | 132 | 229 | 9.4 | |||||||
A7-2.08 | 2.1/2 | 125 | 68 | 135 | 236 | 9.7 | |||||||
A7-M64 | 64 | 125 | 68 | 135 | 236 | 9.7 | |||||||
A7-M68 | 68 | 129 | 68 | 140 | 238 | 10.0 | |||||||
ABT-08 | A8-2.08 | 2.1/2 | 201.8 | 1978 | 20.44 | 13188 | 198 | 129 | 70 | 137 | 242 | 23.4* | |
A8-M64 | 64 | 129 | 70 | 138 | 242 | 12.1 | |||||||
A8-M68 | 68 | 132 | 69 | 143 | 249 | 12.3 | |||||||
AB-2.12 | 2.3/4 | 139 | 75 | 146 | 254 | 12.5 | |||||||
A8-M72 | 72 | 141 | 75 | 146 | 256 | 12.5 | |||||||
ABT-09 | A9-2.12 | 2.3/4 | 230.3 | 2257 | 23.30 | 15045 | 215 | 139 | 75 | 146 | 261 | 29.3* | |
A9-M72 | 72 | 141 | 75 | 146 | 261 | 15.6 | |||||||
A9-M76 | 76 | 150 | 80 | 150 | 263 | 17.2 | |||||||
A9-3.00 | 3 | 150 | 80 | 151 | 264 | 17.2 | |||||||
ABT-10 | A10-M80 | 80 | 310.9 | 3047 | 31.48 | 23312 | 244 | 160 | 87 | 158 | 275 | 40.3* | |
A10-3.04 | 3.1/4 | 162 | 87 | 158 | 278 | 24.0 | |||||||
A10-M85 | 85 | 164 | 87 | 160 | 275 | 24.5 | |||||||
A10-3.08 | 3.1/2 | 174 | 93 | 164 | 280 | 22.6 | |||||||
A10-M90 | 90 | 175 | 93 | 164 | 279 | 22.6 | |||||||
A10-M95 | 95 | 179 | 93 | 170 | 281 | 22.8 | |||||||
A10-3.12 | 3.3/4 | 191 | 105 | 170 | 281 | 22.9 | |||||||
A10-M100 | 100 | 195 | 105 | 177 | 304 | 22.1 | |||||||
A10-4.00 | 4 | 197 | 105 | 177 | 304 | 22.1 | |||||||
ABT-11 | A11-3.12 | 3.3/4 | 384.5 | 3768 | 38.94 | 25120 | 280 | 192 | 106 | 172 | 299 | 52.7* | |
A11-M100 | 100 | 196 | 106 | 179 | 306 | 31.4 | |||||||
A11-4.00 | 4 | 198 | 106 | 179 | 299 | 31.4 | |||||||
A11-4.04 | 4.1/4 | 209 | 111 | 186 | 312 | 36.4 | |||||||
A11-M110 | 110 | 210 | 111 | 186 | 313 | 36.4 | |||||||
A11-4.08 | 4.1/2 | 222 | 118 | 191 | 324 | 39.7 | |||||||
A11-M120 | 120 | 226 | 118 | 198 | 330 | 41.4 | |||||||
A11-4.12 | 4.3/4 | 229 | 121 | 202 | 342 | 42.3 | |||||||
A11-M125 | 125 | 233 | 121 | 202 | 348 | 43.3 | |||||||
ABT-12 | A12-M125 | 125 | 485.1 | 4754 | 49.13 | 31694 | 325 | 236 | 124 | 204 | 354 | 89.6* | |
A12-5.00 | 5 | 243 | 129 | 204 | 359 | 60.3 | |||||||
A12-M130 | 130 | 243 | 126 | 207 | 361 | 63.1 | |||||||
A12-5.04 | 5.1/4 | 254 | 135 | 210 | 367 | 63.1 | |||||||
A12-5.08 | 5.1/2 | 266 | 141 | 217 | 380 | 70.4 | |||||||
A12-M140 | 140 | 260 | 135 | 217 | 380 | 70.6 | |||||||
A12-5.3/4 | 5.3/4 | 276 | 145 | 218 | 389 | 70.8 | |||||||
A12-M150 | 150 | 275 | 141 | 221 | 396 | 73.3 |
Shangri-la, ‘B’ Wing, 1st Floor, 119A, Ripon Street, Park Street, Kolkata – 700 016, West Bengal, India..
+91 33 40633441
+91 33 22177937
info@jtcgroup.co.in
© 2022 jtcgroup.co.in. All Rights Reserved
You cannot copy content of this page